Bruttogewicht | Nettogewicht | Länge | Breite | Höhe | statistische Warennummer | Ursprungsland | BaRaGr |
0.140 kg | 0.140 kg | 0.330 m | 0.330 m | 0.060 m | 59119010 - | Deutschland - | 19 - |
-20 °C bis +110 °C °C | DN50 - | 5 m | 7.450 kg | 7.450 kg | 0.665 m | 0.665 m | 0.220 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Stahlspäne -, Granulat -, Flüssigkeiten - | elektrisch leitend -, mikrobenbeständig -, hydrolysefest - |
-20 °C bis +110 °C °C | DN50 - | 3 m | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.000 m | 0.060 m | 0.060 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Stahlspäne -, Granulat -, Flüssigkeiten - | elektrisch leitend -, mikrobenbeständig -, hydrolysefest - |
-20 °C bis +80 °C °C | DN70 - | 5 m | 6.600 kg | 6.600 kg | 5.000 m | 0.088 m | 0.088 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Flüssigkeiten -, Granulat -, Staub -, feine Metallspäne - | elektrisch leitend -, ölbeständig - |
-20 °C bis +80 °C °C | DN50 - | 5 m | 5.400 kg | 5.400 kg | 5.000 m | 0.088 m | 0.088 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Flüssigkeiten -, Granulat -, Staub -, feine Metallspäne - | elektrisch leitend -, ölbeständig - |
-20 °C bis +80 °C °C | DN50 - | 3 m | 2.900 kg | 2.900 kg | 3.000 m | 0.088 m | 0.088 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Flüssigkeiten -, Granulat -, Staub -, feine Metallspäne - | elektrisch leitend -, ölbeständig - |
-20 °C bis +80 °C °C | DN 70 - | 5 m | 4.875 kg | 4.875 kg | 5.000 m | 0.078 m | 0.078 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Öl -, Lösungsmittel -, Tri -, feine Späne -, Flüssigkeiten - | elektrisch leitend - |
-20 °C bis +80 °C °C | DN 70 - | 3 m | 2.925 kg | 2.925 kg | 3.000 m | 0.078 m | 0.078 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Öl -, Lösungsmittel -, Tri -, feine Späne -, Flüssigkeiten - | elektrisch leitend - |
-20 °C bis +80 °C °C | DN 50 - | 5 m | 3.800 kg | 3.800 kg | 5.000 m | 0.058 m | 0.058 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Öl -, Lösungsmittel -, Tri -, feine Späne -, Flüssigkeiten - | elektrisch leitend - |
-20 °C bis +80 °C °C | DN 50 - | 3 m | 2.310 kg | 2.310 kg | 0.700 m | 0.540 m | 0.180 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Öl -, Lösungsmittel -, Tri -, feine Späne -, Flüssigkeiten - | elektrisch leitend - |
-20 °C bis +80 °C °C | DN 40 - | 5 m | 2.583 kg | 2.583 kg | 5.000 m | 0.048 m | 0.048 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Öl -, Lösungsmittel -, Tri -, feine Späne -, Flüssigkeiten - | elektrisch leitend - |
-20 °C bis +80 °C °C | DN 40 - | 3 m | 1.550 kg | 1.550 kg | 3.000 m | 0.048 m | 0.048 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Öl -, Lösungsmittel -, Tri -, feine Späne -, Flüssigkeiten - | elektrisch leitend - |
-20 °C bis +110 °C °C | DN 50 - | 5 m | 11.200 kg | 11.200 kg | 5.000 m | 0.079 m | 0.078 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Stahlspäne -, Flüssigkeiten -, Granulat - | elektrisch leitend - |
-20 °C bis +110 °C °C | DN 50 - | 3 m | 6.500 kg | 6.500 kg | 3.000 m | 0.079 m | 0.078 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Stahlspäne -, Flüssigkeiten -, Granulat - | elektrisch leitend - |
-20 °C bis +110 °C °C | DN 50 - | 5 m | 8.500 kg | 8.500 kg | 5.000 m | 0.060 m | 0.060 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Stahlspäne -, Flüssigkeiten -, Granulat - | elektrisch leitend - |
-20 °C bis +110 °C °C | DN 50 - | 3 m | 5.000 kg | 5.000 kg | 3.000 m | 0.059 m | 0.059 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Stahlspäne -, Flüssigkeiten -, Granulat - | elektrisch leitend - |
-20 °C bis +110 °C °C | DN 50 - | 3 m | 5.000 kg | 5.000 kg | 3.000 m | 0.059 m | 0.059 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Stahlspäne -, Flüssigkeiten -, Granulat - | elektrisch leitend - |
4.323 kg | 4.323 kg | 5.000 m | 0.046 m | 0.046 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Stahlspäne -, Flüssigkeiten -, Granulat - | elektrisch leitend - |
-20 °C bis +110 °C °C | DN 40 - | 3 m | 2.600 kg | 2.600 kg | 3.000 m | 0.046 m | 0.046 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Stahlspäne -, Flüssigkeiten -, Granulat - | elektrisch leitend - |
0°C bis + 85 °C °C | DN70 - | 5 m | 2.596 kg | 2.596 kg | 5.000 m | 0.076 m | 0.076 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Staub -, feines, leichtes Sauggut - | elektrisch leitend - |
0°C bis + 85 °C °C | DN70 - | 3 m | 0.000 kg | 0.000 kg | 3.000 m | 0.076 m | 0.076 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Staub -, feines, leichtes Sauggut - | elektrisch leitend - |
0°C bis + 85 °C °C | DN50 - | 5 m | 1.900 kg | 1.900 kg | 5.000 m | 0.060 m | 0.060 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Staub -, feines, leichtes Sauggut - | elektrisch leitend - |
0°C bis + 85 °C °C | DN50 - | 3 m | 1.200 kg | 1.200 kg | 3.000 m | 0.060 m | 0.060 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Staub -, feines, leichtes Sauggut - | elektrisch leitend - |
0°C bis + 85 °C °C | DN40 - | 5 m | 1.550 kg | 1.550 kg | 5.000 m | 0.047 m | 0.047 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Staub -, feines, leichtes Sauggut - | elektrisch leitend - |
0°C bis + 85 °C °C | DN40 - | 3 m | 0.981 kg | 0.981 kg | 3.000 m | 0.047 m | 0.047 m | 85087000 - | Deutschland - | 19 - | Staub -, feines, leichtes Sauggut - | elektrisch leitend - |
1.250 kg | 1.150 kg | 0.540 m | 0.540 m | 0.350 m | 59119010 - | Deutschland - | 19 - |
0.804 kg | 0.750 kg | 0.430 m | 0.400 m | 0.280 m | 59119010 - | Deutschland - | 19 - |
0.465 kg | 0.446 kg | 0.410 m | 0.410 m | 0.065 m | 85087000 - | Deutschland - | 02 - |
0.350 kg | 0.350 kg | 1.000 m | 0.050 m | 0.050 m | 39173100 - | Deutschland - | 19 - |
0.129 kg | 0.129 kg | 0.370 m | 0.370 m | 0.130 m | 85087000 - | Deutschland - | 02 - |
Kärcher Flächenfilter Filterkategorie L as |
Kärcher Saugschlauch DN50 Typ"G" 5m |
Kärcher Saugschlauch DN50 Typ"G" 3m |
Kärcher Saugschlauch DN70 Typ?E? 5 m |
Kärcher Saugschlauch DN 50 Typ?E? 5 m |
Kärcher Saugschlauch DN 50 Typ?E? 3 m |
Kärcher Saugschlauch DN 70 Typ?D? 5 m |
Kärcher Saugschlauch DN 70 Typ?D? 3 m |
Kärcher Saugschlauch DN 50 Typ?D? 5 m |
Kärcher Saugschlauch DN 50 Typ?D? 3 m |
Kärcher Saugschlauch DN 40 Typ?D? 5 m |
Kärcher Saugschlauch DN 40 Typ?D? 3 m |
Kärcher Saugschlauch DN 70 Typ?C? 5 m |
Kärcher Saugschlauch DN 70 Typ?C? 3 m |
Kärcher Saugschlauch DN 50 Typ?C? 5 m |
Kärcher Saugschlauch DN 50 Typ?C-V2A? 3 m |
Kärcher Saugschlauch DN 50 Typ?C? 3 m |
Kärcher Saugschlauch DN40 Typ"B" 5m |
Kärcher Saugschlauch DN40 Typ"B" 3m |
Kärcher Saugschlauch DN70 Typ"A" 5m |
Kärcher Saugschlauch DN70 Typ"A" 3m |
Kärcher Saugschlauch DN50 Typ"A" 5m |
Kärcher Saugschlauch DN50 Typ"A" 3m |
Kärcher Saugschlauch DN40 Typ"A" 5m |
Kärcher Saugschlauch DN40 Typ"A" 3m |
Kärcher Taschenfilter 490 mm |
Kärcher Taschenfilter 400 mm |
Kärcher Prallblech 410 mm |
Kärcher Saugschlauch Meterware PVC Schraubverbindung DN 42 |
Kärcher Flächenfilter 370 mm |