Bruttogewicht | Nettogewicht | Länge | Breite | Höhe | statistische Warennummer | Ursprungsland | BaRaGr |
1.518 kg | 1.518 kg | 0.180 m | 0.150 m | 0.106 m | 85076000 - | Vietnam - | 02 - | UN 3480 - | LITHIUM-IONEN-BATTERIEN - | 9 - | Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände - |
38.000 kg | 36.570 kg | 0.420 m | 0.420 m | 0.440 m | 85072080 - | Deutschland - | 02 - | UN 2800 - | BATTERIEN, NASS, AUSLAUFSICHER - | 8 - | Ätzende Stoffe - |
33.790 kg | 33.790 kg | 0.530 m | 0.330 m | 0.395 m | 85072080 - | Deutschland - | 02 - | UN 2800 - | BATTERIEN, NASS, AUSLAUFSICHER - | 8 - | Ätzende Stoffe - |
2.150 kg | 2.150 kg | 0.275 m | 0.125 m | 0.155 m | 85044055 - | Deutschland - | 02 - |
4.700 kg | 4.650 kg | 0.500 m | 0.400 m | 0.090 m | 84799070 - | China - | 02 - |
0.506 kg | 0.437 kg | 0.175 m | 0.135 m | 0.100 m | 84799070 - | Deutschland - | 02 - |
70.000 kg | 59.000 kg | 0.800 m | 0.590 m | 0.550 m | 84799070 - | Deutschland - | 02 - | UN 2800 - | BATTERIEN, NASS, AUSLAUFSICHER - | 8 - | Ätzende Stoffe - |
773.000 kg | 773.000 kg | 1.200 m | 0.800 m | 0.820 m | 85072020 - | Deutschland - | 02 - | UN 2794 - | BATTERIEN, NASS, GEFUELLT MIT SAEURE - | 8 - | Ätzende Stoffe - |
6.450 kg | 5.970 kg | 0.410 m | 0.260 m | 0.190 m | 85044055 - | Deutschland - | 02 - |
5.650 kg | 5.250 kg | 0.415 m | 0.265 m | 0.190 m | 85044055 - | Schweden - | 02 - |
5.750 kg | 5.250 kg | 0.410 m | 0.265 m | 0.190 m | 85044055 - | Deutschland - | 02 - |
2.686 kg | 2.500 kg | 0.295 m | 0.190 m | 0.175 m | 85044055 - | Deutschland - | 02 - |
134.000 kg | 129.175 kg | 0.820 m | 0.590 m | 0.530 m | 85072020 - | Deutschland - | 02 - | UN 2794 - | BATTERIEN, NASS, GEFUELLT MIT SAEURE - | 8 - | Ätzende Stoffe - |
126.000 kg | 122.155 kg | 0.800 m | 0.400 m | 0.655 m | 85072080 - | Deutschland - | 02 - | UN 2800 - | BATTERIEN, NASS, AUSLAUFSICHER - | 8 - | Ätzende Stoffe - |
31.750 kg | 29.699 kg | 0.315 m | 0.270 m | 0.370 m | 85072080 - | Deutschland - | 02 - | UN 2800 - | BATTERIEN, NASS, AUSLAUFSICHER - | 8 - | Ätzende Stoffe - |
78.000 kg | 70.000 kg | 0.720 m | 0.400 m | 0.460 m | 85072080 - | Deutschland - | 02 - | UN 2800 - | BATTERIEN, NASS, AUSLAUFSICHER - | 8 - | Ätzende Stoffe - |
71.500 kg | 64.864 kg | 0.800 m | 0.540 m | 0.450 m | 85071020 - | Deutschland - | 02 - | UN 2796 - | BATTERIEFLUESSIGKEIT, SAUER - | 8 - | Ätzende Stoffe - |
33.620 kg | 30.930 kg | 0.750 m | 0.240 m | 0.340 m | 85071020 - | Niederlande - | 02 - | UN 2796 - | BATTERIEFLUESSIGKEIT, SAUER - | 8 - | Ätzende Stoffe - |
22.200 kg | 22.200 kg | 1.080 m | 0.650 m | 0.400 m | 84799070 - | Deutschland - | 02 - |
0.418 kg | 0.400 kg | 0.306 m | 0.306 m | 0.130 m | 68053000 - | Schweden - | 02 - |
0.703 kg | 0.703 kg | 0.270 m | 0.110 m | 0.050 m | 84799070 - | Deutschland - | 02 - |
5.400 kg | 5.364 kg | 0.550 m | 0.550 m | 0.090 m | 96035000 - | Deutschland - | 02 - |
1.191 kg | 1.100 kg | 0.335 m | 0.335 m | 0.090 m | 96035000 - | Deutschland - | 02 - |
1.210 kg | 1.210 kg | 0.320 m | 0.320 m | 0.090 m | 96035000 - | Deutschland - | 02 - |
1.191 kg | 0.863 kg | 0.335 m | 0.335 m | 0.090 m | 96035000 - | Deutschland - | 02 - |
0.950 kg | 0.622 kg | 0.320 m | 0.320 m | 0.090 m | 96035000 - | Deutschland - | 02 - |
1.300 kg | 0.972 kg | 0.355 m | 0.355 m | 0.090 m | 96035000 - | Deutschland - | 02 - |
0.068 kg | 0.025 kg | 0.175 m | 0.183 m | 0.030 m | 39269097 - | Italien - | 02 - |
2.880 kg | 2.500 kg | 0.500 m | 0.235 m | 0.270 m | 39269097 - | China - | 02 - |
56.500 kg | 53.250 kg | 0.720 m | 0.390 m | 0.480 m | 85071020 - | Deutschland - | 02 - | UN 2800 - | BATTERIEN, NASS, AUSLAUFSICHER - | 8 - | Ätzende Stoffe - |
Kärcher Li-Ionen Akku 36.5 V 5.2 Ah |
Kärcher Batterie 12 V, 105 Ah wartungsfrei |
Kärcher Batterie 6 V, 170 Ah wartungsfrei |
Kärcher Ladegeraet wartungsarm 24V |
Kärcher Hinterrad, Supergrip |
Kärcher ABS Rollen Saugbalken |
Kärcher Batterie Schnellladeset II 36V/58Ah |
Kärcher Batterie Trog 36V 630Ah |
Kärcher Ladegerät 24V, Weitspannung, für 180Ah, wf |
Kärcher Ladegerät 24V, für 180Ah, wf |
Kärcher Ladegerät 36V, für 105Ah, wf |
Kärcher Ladegerät 24 V / 80Ah, wa |
Kärcher Batteriesatz 24V/180Ah, wartungsarm |
Kärcher Batteriesatz 24V/180Ah, wartungsfrei |
Kärcher Batterie 6 V/180 Ah, wartungsfrei |
Kärcher Batterie 24 V / 105Ah, wartungsfrei |
Kärcher Batteriesatz 24V/80Ah, wartungsarm |
Kärcher Batterie 12 V, 80 Ah wartungsarm |
Kärcher Anbausatz Seitenbesen R 100 |
Kärcher Diamantpad, grün, 306 mm |
Kärcher Adapter Saugbalken |
Kärcher Scheibenbürste, sehr weich |
Kärcher Scheibenbürste, mittel |
Kärcher Scheibenbürste, hart, 300 mm |
Kärcher Scheibenbürste, weich |
Kärcher Pad-Treibteller, 280 mm |
Kärcher Scheibenbürste, sehr weich |
Kärcher Pad, mittelweich, rot, 170 mm |
Kärcher Tank, 10 l |
Kärcher Batteriesatz 24V/76Ah, wartungsfrei |