Bruttogewicht | Nettogewicht | Länge | Breite | Höhe | statistische Warennummer | Ursprungsland | BaRaGr |
0.277 kg | 0.271 kg | 0.105 m | 0.105 m | 0.070 m | 84679900 - | Hongkong - | 02 - |
0.100 kg | 0.095 kg | 0.160 m | 0.145 m | 0.035 m | 84679900 - | China - | 02 - |
0.543 kg | 0.538 kg | 0.260 m | 0.160 m | 0.060 m | 63079098 - | Hongkong - | 02 - |
0.184 kg | 0.118 kg | 0.095 m | 0.095 m | 0.0.95 m | 34039900 - | Deutschland - | 02 - |
0.524 kg | 0.524 kg | 0.215 m | 0.205 m | 0.205 m | 73072980 - | Deutschland - | 02 - |
0.438 kg | 0.402 kg | 0.300 m | 0.300 m | 0.160 m | 73072980 - | Deutschland - | 02 - |
0.058 kg | 0.040 kg | 0.090 m | 0.064 m | 0.058 m | 84249080 - | Deutschland - | 02 - |
0.948 kg | 0.927 kg | 0.450 m | 0.065 m | 0.065 m | 73043992 - | Deutschland - | 02 - |
0.039 kg | 0.034 kg | 0.120 m | 0.110 m | 0.020 m | 84249080 - | Deutschland - | 02 - |
6.890 kg | 6.890 kg | 0.420 m | 0.360 m | 0.360 m | 73269050 - | Deutschland - | 02 - |
1000 mm | 350 - 500 m²/h | max. 100 °C | 8.3 - 16.7 l/min | 1.2 kg | 1.270 m | 0.300 m | 0.200 m | Unkrautbeseitigung mit Heisswasser - | 73269098 - | Deutschland - | 02 - | Effektive und komfortable Unkrautbeseitigung - | Fahrwerk -, Optimierter Wasserfluss - |
0.044 kg | 0.044 kg | 0.090 m | 0.065 m | 0.055 m | 84249080 - | Deutschland - | 02 - |
0.057 kg | 0.057 kg | 0.092 m | 0.058 m | 0.054 m | 84249080 - | Deutschland - | 02 - |
84249080 - | Deutschland - | 02 - |
9.550 kg | 9.530 kg | 0.460 m | 0.460 m | 0.115 m | 40092200 - | Deutschland - | 02 - |
6.400 kg | 6.350 kg | 0.450 m | 0.450 m | 0.100 m | 40092200 - | Deutschland - | 02 - |
3.300 kg | 3.270 kg | 0.400 m | 0.400 m | 0.090 m | 40092200 - | Deutschland - | 02 - |
0.082 kg | 0.082 kg | 0.060 m | 0.040 m | 0.020 m | 84249080 - | Deutschland - | 02 - |
0.085 kg | 0.085 kg | 0.060 m | 0.040 m | 0.020 m | 84249080 - | Deutschland - | 02 - |
0.068 kg | 0.066 kg | 0.060 m | 0.040 m | 0.020 m | 84249080 - | Deutschland - | 02 - |
4.952 kg | 4.652 kg | 0.330 m | 0.225 m | 0.180 m | 85365080 - | Deutschland - | 02 - |
84249080 - | Deutschland - | 02 - |
200 mm | 80 - 125 m²/h | max. 100 °C | 8.3 - 16.7 l/min | 0.3 kg | 0.325 m | 0.235 m | 0.040 m | Unkrautbeseitigung mit Heisswasser - | 73269098 - | Deutschland - | 02 - | Effektive und komfortable Unkrautbeseitigung - | Leicht und kompakt -, Optimierter Wasserfluss - |
500 mm | 150 - 350 m²/h | max. 100 °C | 5.8 - 8.3 l/min | 2.1 kg | 0.560 m | 0.340 m | 0.360 m | Unkrautbeseitigung mit Heisswasser - | 84242000 - | Deutschland - | 02 - | Effektive und komfortable Unkrautbeseitigung - | Abnehmbares und höhenverstellbares Fahrwerk -, Optimierter Wasserfluss - |
0.027 kg | 0.027 kg | 0.13 m | 0.08 m | 0.02 m | 84249080 - | Deutschland - | 02 - |
0.028 kg | 0.028 kg | 0.135 m | 0.09 m | 0.022 m | 84249080 - | Deutschland - | 02 - |
0.244 kg | 0.207 kg | 0.200 m | 0.065 m | 0.065 m | 84249080 - | Deutschland - | 02 - |
34.500 kg | 34.500 kg | 3.030 m | 0.420 m | 0.200 m | 84879090 - | Deutschland - | 02 - |
0.024 kg | 0.024 kg | 0.125 m | 0.090 m | 0.020 m | 84249080 - | Deutschland - | 02 - |
0.280 kg | 0.280 kg | 0.200 m | 0.060 m | 0.060 m | 84249080 - | Deutschland - | 02 - |
Kärcher Fadenspule |
Kärcher Trimmerfaden |
Kärcher Tragegurt kombiniert |
Kärcher Montagefett 100 g |
Kärcher Kesselanschlussstück 80/200 |
Kärcher Kesselanschlussstück 80/150 |
Kärcher Düsenpaket 030 FRI 50 Me |
Kärcher Anbausatz Halter Schaumlanze für HD 10/15-4 Cage F |
Kärcher Anbausatz Chemie Ansaugung für HD 10/15-4 Cage F |
Kärcher Anbausatz Schlauchtrommel für HD Cage Superklasse bis 2015 |
Kärcher Unkrautlanze WR 100 |
Kärcher Düsenpaket 025 FRI 50 |
Kärcher Düsenpaket 015 FRI 50 |
Kärcher Flächenreiniger FRI 50 Me |
Kärcher Rohrreinigungschlauch, DN 8 30 m 640 bar |
Kärcher Rohrreinigungschlauch, DN 8 20 m 640 bar |
Kärcher Rohrreinigungschlauch, DN 8 10 m 640 bar |
Kärcher Rohrreinigungsdüse Rotor 1260 l/h |
Kärcher Rohrreinigungsdüse Rotor 900l/h |
Kärcher Rohrreinigungsdüse Standard 1260 l/h |
Kärcher Fußventil Rohrreinigung |
Kärcher Düsenkit für FR Classic 028 |
Kärcher Unkrautlanze WR 20 |
Kärcher Unkrautlanze WR 50 |
Kärcher Powerdüse Spritzwinkel 15° 15030 |
Kärcher Powerdüse Spritzwinkel 25° 25065 |
Kärcher Dreckfräser klein Performance 050 |
Kärcher Schwenkausleger Wand |
Kärcher Dampfstrahldüse |
Kärcher Dreifachdüse 053 |